Foi divulgado o Resultado EBSERH 2024, concurso realizado para as áreas administrativa, assistencial e médica do concurso EBSERH realizado no último mês de dezembro de 2023. Com isso os candidatos habilitados e convocados para a próxima etapa deverão se atentar ao calendário do concurso.
Para acessar os resultados no site oficial do IBFC e confira todas as informações.
Estatística: Resultado EBSERH 2024
Para quem disputou as vagas de analista administrativo na especialidade estatística você pode conferir logo abaixo a relação detalhadas dos habilitados e convocados para a próxima etapa.
Acesse a página das provas para baixar as provas do concurso EBSERH 2024.
Localidade | Nome | Classificação | AC | NEGRO | PCD | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
HC-UFG | Danilo Alves Evaristo | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HC-UFMG | Henrrique Jose Paula Alves | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HC-UFMG | Maura Regina Silva da Páscoa Vilela | 4 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUAC-UFCG | Adenice Vasconselos Ferreira | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUAP-UFF | Sandra valéria Coelho da Silva | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUCAM-UFES | Bruno Canuto Machado | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUCAM-UFES | Flávia de Jesus dos Santos | 4 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFS | Lucas Éber Campos floriano de Olveira | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFS | Livia Viviane dos anjos santos | 7 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUB-UNB | Rawlinson Naylor Oliveira Teixeira | 9 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UNIFAP | Solange Ferreira Silvino | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUGG-UNRIO | Vinicios Carvalho da Silva Romão | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUJB-UFCG | Camila Ribeiro da Silva | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
COM-UFBA | Daisy Santana Ferreira | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
SEDE-EBSERH | Luiza de Moura Ferreira Dourado | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
SEDE-EBSERH | Bruno Henrrique Brandão de Souza | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CHU-UFPA | José Ailton Nunes de Lima | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CHC-UFPR | Jackson Maike Veiga de Assis | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CHC-UFPR | Gabriel Joaquim de Freitas Neto | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CHC-UFPR | Italo Ribeiro Fabiani | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CH-UFC | Daniel Jacinto dos Santos Filho | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CH-UFC | Jônatas de Oliveira Alves | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CH-UFC | Elias Gomes da Silva Filho | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CH-UFC | Jarbas Silva Rodrigues | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CH-UFC | Iara Cunha Falcão | 5 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
CH-UFC | Valdelícia Vieira da Silva | 6 | x | Habilitado | ||
CH-UFC | Alison dos Santos Lima | x | Habilitado | |||
CH-UFC | Antônio Marcio do Rosário da Silva | x | Habilitado | |||
HC-UFMG | Jessica Luiza Ferreira Ramos | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HC-UFMG | Vitor Pattaro Anversa Ferreira | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HC-UFPE | Heitor Victor Veiga da Costa | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HC-UFPE | Dalmir Cavalcante dos Santos | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HC-UFPE | Fernando josé Moreira de Oliveira Júnior | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HC-UFPE | Alisson dos Santos Silva | 4 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HC-UFU | Ângela Gomes de Oliveira | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HE-UFPEL | Gabriel Hagemann | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HE-UFPEL | Stênio Rodrigues Lima | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HE-UFPEL | Leydson Lara dos Santos | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HE-UFPEL | Rosana Ribeiro da Costa | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUAC-UFCG | Vitor Afonso Monteira Trajano | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUAC-UFCG | André Barbosa Ventura da Silva | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUAC-UFCG | Luana Cecilia Meireles da Silva | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUAC-UFCG | Pedro Monteiro de Almeida Júnior | 5 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUAC-UFCG | Fernanda Clodilde da Silva | 6 | x | Habilitado | ||
HUAC-UFCG | Marina Travassos Lopes | 7 | x | Habilitado | ||
HUAC-UFCG | Wanusa Araújo de Pontes | 8 | x | Habilitado | ||
HUAC-UFCG | Jeferson Bruni do Nascimento Honório | 9 | x | Habilitado | ||
HUAC-UFCG | Maria da Conceição Lacerda Fernandes | 10 | x | Habilitado | ||
HUAP-UFF | Camila Domingos da Silva | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUAP-UFF | Fernanda Pereira de Castro | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUCAM-UFES | Gustavo Saraiva da Silva | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFS | José Leonam Macieljesus da Silva | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFS | Raphael Vinícius Campos Rodrigues | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFS | Leda Valéria Ramos Santana | 4 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFS | Laudiane de Jesus Santos | 5 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFS | Felipe Mateus de Souza Costa | 6 | x | Habilitado | ||
HU-UFS | Marcos Flaviano Matos Soares | 8 | x | Habilitado | ||
HU-UFS | Cristiane Fernandes | 8 | x | Habilitado | ||
HU-UFS | Luís Felipe Gomes de Oliveira | 10 | x | Habilitado | ||
HU-UFS | Lauryane Santos Siqueira | 11 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUB-UNB | Marcia Araujo Maia Sacramento | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUB-UNB | Nahari de Faria Marcos Terena | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUB-UNB | Pablo Casais Moreira | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUB-UNB | Vinicius Paiva de Araujo | 4 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUB-UNB | Aretha Silicia Lopez Soares | 5 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUB-UNB | Rodrigo Benevenuto Luz | 5 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUB-UNB | Isabel Antunes de Oliveira de FAria almeida | 7 | x | Habilitado | ||
HUB-UNB | Edson Ferreira Lopes | 8 | x | Habilitado | ||
HUL-UFS | Ana Cibely Ferreira de Menezes | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFPI | Alexandre Henrrique Quadros Gramosa | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFPI | Edivaldo Sampaio dos Santos | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFPI | Livia Maria Melo Viana | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UFPI | Andriev Carlos Freitas | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HU-UNIFAP | Lucas Maia Magalhães Campos | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUGG-UNRIO | Gabriel Fonceca da Silva | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUGG-UNRIO | Tiago Bastos de Moura Vasconselos | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUGV-UFAM | Jozete Coelho de Lima | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUGV-UFAM | Rafaela Campos Emidio de Morales | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUGV-UFAM | João Claudio da Silva Araujo Lobato | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUGV-UFAM | Cio Gabriel Barreto Balieiro | 4 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUJB-UFCG | Lucas Rodrigues Dutra | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUJB-UFCG | Luciana Ferreira Miranda | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUJM-UFMT | Ilias de Musis | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUJM-UFMT | Ednilton de Araújo | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUPAA-UFAL | Clarissa de Oliveira Cavalcanti | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUPAA-UFAL | Wanessa Werediana da Luz Freitas | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
HUPES-UFBA | Carlos eduardo Hirth Pimentel | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
MEJC-UFRN | Felipe Henrrique de Souza | 1 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
MEJC-UFRN | Ythalo Huho da Silva Santos | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
MEJC-UFRN | Ivonaldo Silvestre da Silva Junior | 3 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
MEJC-UFRN | Daniel Silva Gomes de Araujo | 4 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
MEJC-UFRN | Adryan Fernandes Rocha de Brito | 5 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa | ||
MEJC-UFRN | Ábia Marine Aquino do Nascimento | 6 | x | Habilitado | ||
MEJC-UFRN | Wanderlan Victor Brigido de Almeida | 7 | x | Habilitado | ||
MEJC-UFRN | Ana Luzielma Dias Campos | 8 | x | Habilitado | ||
MEJC-UFRN | Raquel Basílio dos Santos | 9 | x | Habilitado | ||
MEJC-UFRN | Débora Januário Silveira da Silva | 10 | x | Habilitado | ||
SEDE-EBSERH | Felipe Veloso Alves Carreiro | 2 | x | Habilitado e Convocado Próxima etapa |
Confira mais notícias acerca Concurso EBSERH 2024.
Deixe um comentário